新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【5月末まで!】
★選べるオプションプレゼント中★
★敷地面積49坪以上の新築戸建★
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-465
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週火・水曜日※祝日は通常営業となります。
所在地 | 千葉県野田市七光台 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武野田線 「七光台」駅
徒歩23分 東武野田線 「清水公園」駅 徒歩41分 東武野田線 「川間」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 2,390万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 和室 4.5帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2021年 5月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | 1.66㎡ | |
接道状況 | 一方 (東側 公道5.0m 間口9.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 二重サッシ / 24時間換気システム / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
【-Pickup-】 ・嬉しい駐車場2台利用可能! ・建物面積100㎡越え! ・南向きで日当たり良好! ・憩いの場としても使える和室! ・人気のカウンターキッチン! 【周辺環境】 ・閑静な住宅街に立地! ・七光台小学校が近く、お子様がいらっしゃるご家庭にもおススメ! ・イオンタウンまで徒歩3分!休日にはご家族でお買い物も! ◆地域密着宣言◆ 柏市・松戸市・流山市・我孫子市・野田市はお任せ下さい! 見学予約はフリーダイヤル0120-980-465まで! まずは資料が欲しい方もお気軽にどうぞ! |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-20-10830-1号 | 物件番号 | 61610797 |
情報公開日 | 2021年4月17日 | 次回更新予定日 | 2021年4月26日 |
取扱い会社 |
株式会社ベルクルール 〒277-0803 千葉県柏市小青田1丁目1-22ジョイア 1F 千葉県知事(3)第15541号 (公社)全国宅地建物取引保証協会 |
0120-980-465
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週火・水曜日※祝日は通常営業となります。
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,549 万円 ~ 2,949 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2021年 5月予定 (建築中) |
建物面積 | 110.95㎡ ~ 114.26㎡ | 土地面積 | 158.24㎡ ~ 191.69㎡ |
住所 | 千葉県野田市春日町 | ||
交通 |
東武野田線「川間」駅 徒歩9分 東武野田線「七光台」駅 徒歩30分 東武野田線「清水公園」駅 徒歩41分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 5月予定 (建築中) |
建物面積 | 110.96㎡ | 土地面積 | 172.60㎡ |
住所 | 千葉県野田市山崎貝塚町14-72 | ||
交通 |
東武野田線「運河」駅 徒歩16分 東武野田線「梅郷」駅 徒歩19分 東武野田線「江戸川台」駅 徒歩44分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,280 万円 ~ 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 5月予定 (建築中) |
建物面積 | 106.59㎡ ~ 114.27㎡ | 土地面積 | 181.12㎡ ~ 290.61㎡ |
住所 | 千葉県野田市上花輪 | ||
交通 |
東武野田線「野田市」駅 徒歩18分 東武野田線「愛宕」駅 徒歩21分 東武野田線「清水公園」駅 徒歩34分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,080 万円 ~ 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2021年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 98.54㎡ ~ 103.08㎡ | 土地面積 | 144.79㎡ ~ 162.64㎡ |
住所 | 千葉県野田市中根 | ||
交通 |
東武野田線「野田市」駅 徒歩10分 東武野田線「愛宕」駅 徒歩24分 東武野田線「梅郷」駅 徒歩26分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 4月 (建築中) |
建物面積 | 110.13㎡ | 土地面積 | 135.24㎡ |
住所 | 千葉県野田市上花輪830-5 | ||
交通 |
東武野田線「野田市」駅 徒歩15分 東武野田線「愛宕」駅 徒歩18分 東武野田線「清水公園」駅 徒歩31分 |
【外観】周辺は環境良好!