アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★全12部屋の2棟物件★
★オーナーチェンジ物件★
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-980-465
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週火・水曜日※祝日は通常営業となります。
所在地 | 茨城県北相馬郡利根町大字八幡台 4-4・4-13 | ||
---|---|---|---|
交通 |
成田線 「布佐」駅
徒歩18分 バス3分 利根町役場前下車 徒歩6分 成田線 「木下」駅 徒歩36分 車11分(3.1km) 成田線 「新木」駅 徒歩49分 車12分(3.8km) |
||
価格 | 3,780万円 | 表面利回り | 13.70% |
想定年間収入 | 517.86万円 (43.155万円/月) | 築年月(築年数) | 1993年 6月(築28年) |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 397.46㎡ | 土地面積 | 628.00㎡ |
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 二方 (南側 公道) (北側 公道) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、形式:自走式、月額料金:3,000円 | ||
設備条件 | 井戸 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / ペット相談 / 日当たり良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 |
【-Pickup-】 ・満室想定利回り13.7%! ・現在2部屋のみ空室! ・室内一部リフォーム済み! ◆地域密着宣言◆ 柏市・松戸市・流山市・我孫子市・野田市はお任せ下さい! ご相談はフリーダイヤル0120-980-465まで! まずは資料が欲しい方もお気軽にどうぞ! |
||
取引態様 | 専属専任媒介 | 物件番号 | 60715132 |
情報公開日 | 2022年5月9日 | 次回更新予定日 | 2022年5月23日 |
取扱い会社 |
株式会社ベルクルール 〒277-0803 千葉県柏市小青田1丁目1-22ジョイア 1F 千葉県知事(3)第15541号 (公社)全国宅地建物取引保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-980-465
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週火・水曜日※祝日は通常営業となります。
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】A棟・外観です!